- Father's Day 2026 ❤️
-
Pet
-
Memorial
-
Products
-
Accessories
- Happy Customers ❤️
Beach Shorts
For apparel products, there might be ±5% deviation in length for manual measurement and production processes. The sizing chart is for reference only.
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 19.3" | 27.9" | 41.3" |
| M | 20.0" | 31.1" | 44.0" |
| L | 20.9" | 34.2" | 46.8" |
| XL | 21.6" | 37.0" | 50.0" |
| 2XL | 22.0" | 39.0" | 50.8" |
| 3XL | 22.4" | 40.5" | 52.0" |
| 4XL | 22.8" | 42.9" | 54.3" |
| 5XL | 23.2" | 46.4" | 59.0" |
| Size | Length | Waist | Hip |
| S | 49cm | 71cm | 105cm |
| M | 51cm | 79cm | 112cm |
| L | 53cm | 87cm | 119cm |
| XL | 55cm | 94cm | 126cm |
| 2XL | 56cm | 99cm | 129cm |
| 3XL | 57cm | 103cm | 132cm |
| 4XL | 58cm | 109cm | 138cm |
| 5XL | 59cm | 118cm | 150cm |

Track Order