Apparels Size Chart

STANDARD T-SHIRT
SIZE | Width (in) | Width Tolerance (+/- in) | Length (in) | Length Tolerance (+/- in) |
S | 18 | 1 | 28 | 1.25 |
M | 20 | 1 | 29 | 1.25 |
L | 22 | 1 | 30 | 1.25 |
XL | 24 | 1 | 31 | 1.25 |
2XL | 26 | 1 | 32 | 1.25 |
3XL | 28 | 1 | 33 | 1.25 |
4XL | 30 | 1 | 34 | 1.25 |
5XL | 32 | 1 | 35 | 1.25 |
WOMEN T-SHIRT
SIZE | Width (in) | Width Tolerance (+/- in) | Length (in) | Length Tolerance (+/- in) |
XS | 16 | 1 | 23.5 | 1.25 |
S | 18 | 1 | 25 | 1.25 |
M | 19.5 | 1 | 26 |
1.25
|
L | 21 | 1 | 27 |
1.25
|
XL | 23 | 1 | 28 |
1.25
|
2XL | 25 | 1 | 29 |
1.25
|
3XL | 27 | 1 | 30 |
1.25
|
HOODIE / SWEATSHIRT
SIZE | Width (in) | Length (in) | Sleeve Center Back (in) |
S | 20 | 27 | 33.5 |
M | 22 | 2 |